A műholdas tévészolgáltatók által keresett csatornákat innen tudod diktálni. Akik egyéni vevőegységgel rendelkeznek, azoknak nem kell mást tenniük, hogy lekereshetik a kért csatornákat.
Műholdas csatornakiosztás - 2022. december 1.-jei állapot.
DIGI:
Szám: |
Csatorna: |
Felbontás: |
CAS: |
Műhold: |
Frekvencia: |
SID: |
NID: |
Szolgáltató: |
1 | M1 | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.785 H | 1560 | 1 | DigiTV |
2 | M1 HD | HDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.823 H | 4040 | 1 | DigiTV |
3 | M2 | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.785 H | 2700 | 1 | DigiTV |
4 | m2 HD | HDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.034 H | 30502 | 1536 | M7 |
5 | Duna | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.785 H | 3360 | 1 | DigiTV |
6 | Duna HD | HDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.843 V | 31001 | 1536 | M7 |
7 | M4 Sport | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.900 H | 3490 | 1 | DigiTV |
8 | M4 HD | HDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.843 V | 31006 | 1536 | M7 |
9 | Duna World / M4 Sport+. | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.766 V | 30231 | 1536 | M7 |
10 | m5. | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.919 V | 31134 | 1536 | M7 |
11 | m5 HD | HDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.034 V | 30522 | 1536 | M7 |
12 | RTL Klub | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12.130 H | 1510 | 1 | DigiTV |
13 | RTL HD | HDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.034 V | 30504 | 1536 | M7 |
14 | TV2 | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12,130 H | 1380 | 1 | DigiTV |
15 | TV2 HD | HDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.823 H | 4030 | 1 | DigiTV |
16 | Cool TV | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12.130 H | 1530 | 1 | DigiTV |
17 | SuperTV2 | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12.187 V | 1365 | 1 | DigiTV |
18 | RTL2 | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.958 V | 31212 | 1536 | M7 |
19 | VIASAT 3 | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.092 H | 11017 | 4369 | ESS |
20 | Comedy Central Hungary | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.226 V | 503 | 704 | MTV Networks Europe |
21 | Hir TV | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12.130 H | 1190 | 1 | DigiTV |
22 | Magyar ATV | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12.187 V | 1512 | 1 | DigiTV |
23 | Film+ | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.766 V | 30203 | 1536 | M7 |
24 | Mozi+ | SDTV | Kódolt | Intelsat 10-02 | 12.723 H | 1030 | 1 | DigiTV |
25 | AMC HU. | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.919 V | 31126 | 1536 | M7 |
26 | Paramount Channel Hungary | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.226 V | 501 | 704 | MTV Networks Europe |
27 | Film Cafe | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.766 V | 30230 | 1536 | M7 |
28 | Film4 | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12.130 H | 3310 | 1 | DigiTV |
29 | RTL GOLD | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.958 V | 31219 | 1536 | M7 |
30 | Moziverzum | SDTV | Kódolt | Intelsat 10-02 | 12.723 V | 17908 | 46300 | HDT |
31 | Prime. | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12.265 V | 30926 | 1536 | M7 |
32 | FEM3 | SDTV | Kódolt | Intelsat 10-02 | 12.723 V | 17912 | 46300 | HDT |
33 | VIASAT 6 | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.092 H | 11018 | 4369 | ESS |
34 | Sorozat+ | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.958 V | 31214 | 1536 | M7 |
35 | JockyTV | SDTV | Kódolt | Intelsat 10-02 | 12.723 V | 17909 | 46300 | HDT |
36 | TV2 Comedy. | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.919 V | 31122 | 1536 | M7 |
37 | RTL+. | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.958 V | 31225 | 1536 | M7 |
38 | AXN CE | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.092 H | 11004 | 4369 | ESS |
39 | Viasat Film | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.092 H | 11020 | 4369 | ESS |
40 | Viasat 2 | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.092 H | 11019 | 4369 | ESS |
41 | Epic Drama HD | HDTV | Kódolt | Intelsat 10-02 | 12.563 H | 7011 | 187 | Slovak Telekom |
42 | IzauraTV | SDTV | Kódolt | Intelsat 10-02 | 12.723 V | 17914 | 46300 | HDT |
43 | TV4. | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.919 V | 31135 | 1536 | M7 |
44 | STORY 4. | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.938 H | 30727 | 1536 | M7 |
45 | Galaxy4 | SDTV | Ingyenes | Thor 5 | 12.130 H | 2710 | 1 | DigiTV |
46 | MATCH4 | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12.130 H | 1180 | 1 | DigiTV |
47 | MATCH4 HD | HDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.823 H | 4020 | 1 | DigiTV |
48 | Arena4. | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12.265 V | 30935 | 1536 | M7 |
49 | Arena4 HD | HDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.804 V | 30308 | 1536 | M7 |
50 | Spiler 1 | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12.130 H | 3350 | 1 | DigiTV |
51 | Spiler2. | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.727 V | 30132 | 1536 | M7 |
52 | SPORT1 | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.785 H | 2610 | 1 | DigiTV |
53 | Sport 1 HD | HDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.034 V | 30503 | 1536 | M7 |
54 | SPORT2 | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.785 H | 2620 | 1 | DigiTV |
55 | Sport 2 HD | HDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.823 H | 4050 | 1 | DigiTV |
56 | Eurosport HU | SDTV | Kódolt | Intelsat 10-02 | 12.687 H | 1016 | 1 | DigiTV |
57 | Eurosport 1 HD | HDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.977 H | 2015 | 187 | Slovak Telekom |
58 | Eurosport 2 HU | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.861 H | 2850 | 1 | DigiTV |
59 | Eurosport 2 HD | HDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.977 H | 2016 | 187 | Slovak Telekom |
60 | Fishing&Hunting | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.785 H | 2570 | 1 | DigiTV |
61 | Animal Planet | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12.130 H | 1060 | 1 | DigiTV |
62 | ID Investigation Discovery | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.785 H | 2580 | 1 | DigiTV |
63 | Nat Geo. | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.919 V | 31127 | 1536 | M7 |
64 | Nat Geo HD (HUN) | HDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.092 H | 11023 | 4369 | ESS |
65 | Nat Geo Wild HU | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12.130 H | 4120 | 1 | DigiTV |
66 | Discovery HU | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.785 H | 4100 | 1 | DigiTV |
67 | Paprika HU | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.785 H | 2600 | 1 | DigiTV |
68 | TV2 Sef. | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.919 V | 31130 | 1536 | M7 |
69 | TLC. | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.265 V | 30927 | 1536 | M7 |
70 | Fashion Tv | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.785 H | 3150 | 1 | DigiTV |
71 | Viasat Nature | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12.130 H | 1570 | 1 | DigiTV |
72 | Viasat History HU | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12.187 V | 1175 | 1 | DigiTV |
73 | Viasat Explore | SDTV | Kódolt | Intelsat 10-02 | 12.687 H | 1007 | 1 | DigiTV |
74 | Spektrum | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.785 H | 2670 | 1 | DigiTV |
75 | History HU. | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11,938 H | 30737 | 1536 | M7 |
76 | Travel Channel | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.861 H | 2650 | 1 | DigiTV |
77 | CBS Reality | SDTV | Kódolt | Intelsat 10-02 | 12.723 H | 1032 | 1 | DigiTV |
78 | HGTV | SDTV | Kódolt | Intelsat 10-02 | 17.723 H | 3410 | 1 | DigiTV |
79 | Life TV. | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.938 H | 30726 | 1536 | M7 |
80 | OzoneNetwork | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12.187 V | 2690 | 1 | DigiTV |
81 | DaVinci | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.861 H | 2960 | 1 | DigiTV |
82 | Spektrum Home | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.785 H | 2935 | 1 | DigiTV |
83 | Disney Channel. | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.938 H | 30723 | 1536 | M7 |
84 | Disney JR | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.900 H | 3450 | 1 | DigiTV |
85 | Nickelodeon Hungary. | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.073 V | 30666 | 1536 | M7 |
86 | Nicktoons Hungary. | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.073 V | 30672 | 1536 | M7 |
87 | Nick Jr Hungary. | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.073 V | 30667 | 1536 | M7 |
88 | TV2 Kids. | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.919 V | 31129 | 1536 | M7 |
89 | Minimax HU | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.785 H | 1390 | 1 | DigiTV |
90 | Cartoon Network. | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.919 V | 31131 | 1536 | M7 |
91 | Boomerang. | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.938 H | 30724 | 1536 | M7 |
92 | ducktv. | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.938 H | 30720 | 1536 | M7 |
93 | JimJam HU. | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.727 H | 30133 | 1536 | M7 |
94 | TeenNick Hungary. | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.073 V | 30655 | 1536 | M7 |
95 | H!t Music | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.861 H | 1004 | 1 | DigiTV |
96 | U tv | SDTV | Ingyenes | Intelsat 10-02 | 12.687 H | 1011 | 1 | DigiTV |
97 | MTV Europe | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.226 V | 506 | 704 | MTV Networks Europe |
98 | MTV 00s | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.226 V | 507 | 704 | MTV Networks Europe |
99 | Comedy Central Family Hungary | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.226 V | 502 | 704 | MTV Networks Europe |
100 | Magyar Slager | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12.130 H | 4110 | 1 | DigiTV |
101 | Dikh TV | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12.130 H | 1520 | 1 | DigiTV |
102 | Zenebutik | SDTV | Kódolt | Intelsat 10-02 | 12.723 V | 17913 | 46300 | HDT |
103 | Muzsika TV | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.958 V | 30215 | 1536 | M7 |
104 | Mezzo | SDTV | Kódolt | Intelsat 10-02 | 12.687 H | 1008 | 1 | DigiTV |
105 | Max4 | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12,130 H | 1031 | 1 | DigiTV |
106 | Sky News | SDTV | Ingyenes | Thor 5 | 12.418 V | 3837 | 70 | Telenor |
107 | PRO TV INTERNATIONAL | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.861 H | 2970 | 1 | DigiTV |
108 | AlJazeera English | SDTV | Ingyenes | Thor 5 | 12.418 V | 2912 | 70 | Telenor |
109 | CGTN HD | HDTV | Ingyenes | Thor 5 | 12.418 V | 519 | 70 | Telenor |
110 | CGTN Documentary HD | HDTV | Ingyenes | Thor 5 | 12.418 V | 2029 | 70 | Telenor |
111 | HBO HU | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.785 H | 2660 | 1 | DigiTV |
112 | HBO 2 | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.785 H | 2630 | 1 | DigiTV |
113 | HBO 3 HU | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.900 H | 3480 | 1 | DigiTV |
114 | Cinemax | SDTV | Kódolt | Intelsat 10-02 | 12.723 H | 1023 | 1 | DigiTV |
115 | Filmbox. | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 11.938 H | 30718 | 1536 | M7 |
116 | Filmbox Extra | SDTV | Kódolt | Thor 5 | 12.130 H | 1050 | 1 | DigiTV |
117 | FilmBox Extra HD | HDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.034 V | 30523 | 1536 | M7 |
118 | Filmbox Family | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.766 V | 30201 | 1536 | M7 |
119 | FilmBox Stars INT | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 11.766 V | 30217 | 1536 | M7 |
120 | Filmbox Premium | SDTV | Kódolt | Thor 6 | 12.034 V | 30507 | 1536 | M7 |
121 | SuperOne | SDTV | Kódolt | Intelsat 10-02 | 12.723 H | 1033 | 1 | DigiTV |
1001 | Pro FM | Rádió | Ingyenes | Thor 6 | 11.900 H | 2530 | 1 | DigiTV |
1002 | Kiss FM | Rádió | Ingyenes | Thor 5 | 12.187 V | 3611 | 1 | DigiTV |
1003 | Europa FM Muntenia | Rádió | Ingyenes | Thor 6 | 11.900 H | 3620 | 1 | DigiTV |
1004 | Virgin Radio | Rádió | Ingyenes | Thor 6 | 11.900 H | 3330 | 1 | DigiTV |
1005 | Sport Total | Rádió | Ingyenes | Thor 6 | 11.900 H | 2540 | 1 | DigiTV |
1006 | Slager Fm | Rádió | Ingyenes | Thor 5 | 11.785 H | 4001 | 1 | DigiTV |
1007 | Radio Vocea Sperantei | Rádió | Ingyenes | Thor 5 | 12.187 V | 2520 | 1 | DigiTV |
1008 | Radio Vibe | Rádió | Ingyenes | Intelsat 10-02 | 12.723 H | 2516 | 1 | DigiTV |
1009 | Radio Ga Ga | Rádió | Ingyenes | Thor 6 | 11.900 H | 3430 | 1 | DigiTV |
1010 | Radio Maria RO | Rádió | Ingyenes | Intelsat 10-02 | 12.687 H | 3670 | 1 | DigiTV |
1011 | Jazzy Radio | Rádió | Ingyenes | Thor 5 | 11.785 H | 4010 | 1 | DigiTV |
1012 | Radio Maria HU | Rádió | Ingyenes | Intelsat 10-02 | 12.687 H | 2680 | 1 | DigiTV |
1013 | Kossuth Radio | Rádió | Ingyenes | Thor 5 | 11.785 H | 3690 | 1 | DigiTV |
1014 | Petofi Radio | Rádió | Ingyenes | Thor 5 | 11.785 H | 3680 | 1 | DigiTV |
1015 | Bartok Radio | Rádió | Ingyenes | Thor 5 | 11.785 H | 3700 | 1 | DigiTV |
1016 | Europa FM Dobrogea | Rádió | Ingyenes | Thor 6 | 11.900 H | 3650 | 1 | DigiTV |
1017 | Europa FM Oltenia | Rádió | Ingyenes | Thor 6 | 11.900 H | 3630 | 1 | DigiTV |
1018 | Europa FM Banat | Rádió | Ingyenes | Thor 6 | 11.900 H | 3640 | 1 | DigiTV |
1019 | Europa FM Ardeal | Rádió | Ingyenes | Thor 6 | 11.900 H | 3720 | 1 | DigiTV |
1020 | Europa FM Moldova | Rádió | Ingyenes | Thor 6 | 11.900 H | 3610 | 1 | DigiTV |
1021 | Dance FM | Rádió | Ingyenes | Thor 6 | 11.900 H | 4140 | 1 | DigiTV |
1022 | DIGI 24 FM | Rádió | Ingyenes | Thor 6 | 11.900 H | 4130 | 1 | DigiTV |
1023 | Digi FM | Rádió | Ingyenes | Thor 6 | 11.900 H | 2510 | 1 | DigiTV |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.